| Error code เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม (Mitsubishi Electric) | Fix speed ERROR CODE | ||||
| ตารางนี้เป็นตารางรวมใช่ร่วมกัน ECONO ,WIDE&LONG และรุ่นทั่วไประบบธรรมดา ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ (Fix Speed) | |||||
| เมื่อเครื่องปรับอากาศเกิดปัญหาจะแสดงอาการเสียเป็นรหัสหรือ Error code ดังนี้ | |||||
| แผ่นที่ 1 สังเกต Led ของเครื่องตัวในกะพริบ ส่วนแผ่นที่ 2 ให้สังเกต Led ของเครื่องตัวนอกกะพริบ | |||||
| ที่ | จุดผิดปกติ | ไฟแสดงการทำงาน | อาการ | วิธีตรวจสอบ | การแก้ไข |
| 1 | ต่อสายผิดหรือสายสัญญาณขัดข้อง | ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ | เครื่องในบ้านและเครื่อง | เมื่อเครื่องตัวในไม่พบ | ตรวจสอบการต่อสาย |
| ไฟติด 0.5 วินาที | นอกบ้านไม่ทำงาน | สัญญาณจากเครื่องตัว | สัญญาณ ที่เชื่อมโยง | ||
| และดับ 0.5 วินาที | นอกเป็นเวลา 6 นาที | ระหว่างเครื่องตัวในกับ | |||
| เครื่องตัวนอก | |||||
| 2 | ระบบควบคุมเครื่องนอกบ้าน | ดวงไฟด้านซ้ายสว่างขึ้น | เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน | เมื่อระบบไม่สามารถ | ตรวจสอบรูปแบบการ |
| อ่านข้อมูลในหน่วย | กะพริบของ Led บน | ||||
| ความจำของแผ่น | แผ่นตัวนอกบ้าน | ||||
| อีเล็คทรอนิคส์ของ | |||||
| เครื่องนอกบ้านได้ | |||||
| 3 | เทอร์มิสเตอร์สาหรับคอยล์เย็น หรือ | ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 2 ครั้ง | เครื่องในบ้านและเครื่อง | เมื่อเทอร์มีสเตอร์สา- | ดูคุณสมบัติของเทอร์ |
| เรียกอีกอย่างว่าเทอร์มิสเตอร์สาหรับ | หยุด 2.5 วินาที | นอกบ้านไม่ทำงาน | หรับละลายน้ำแข็งหรือ | มิสเตอร์ละลายน้ำแข็ง | |
| ละลายน้ำแข็ง (Indoor coil Thermis | เทอร์มีสเตอร์สาหรับ | หรือเทอร์มิสเตอร์สา | |||
| tor) | อุณหภูมิห้อง เกิดการ | หรับวัดอุณหภูมิห้อง | |||
| เทอร์มิสเตอร์สาหรับวัดอุณหภูมิห้อง | ลัดวงจรหรือค่าความ | ||||
| หรือเรียกอีกชื่อว่า Room Temp | ต้านทานผิดปกติ | ||||
| Thermistor | (ปกติค่าประมาณ 8-9 | ||||
| KΩ ณ อุณหภูมิ 30 °C | |||||
| 4 | มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน | ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 3 ครั้ง | เครื่องในบ้านและเครื่อง | สัญญาณ Feedback | ตรวจสอบความต้านทาน |
| หยุด 2.5 วินาที | นอกบ้านไม่ทำงาน | ในมอเตอร์ตัวในบ้าน | ของมอเตอร์ตัวในบ้าน | ||
| ผิดปกติ | |||||
| 5 | ระบบควบคุมเครื่องในบ้านผิดปกติ | ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 4 ครั้ง | เครื่องในบ้านและเครื่อง | หน่วยความจาในแผ่น | เปลี่ยนแผ่นวงจรควบ |
| หยุด 2.5 วินาที | นอกบ้านไม่ทำงาน | ควบคุมของเครื่องใน | คุมของเครื่องตัวในบ้าน | ||
| บ้านผิดปกติ | |||||
| 6 | เทอร์มิสเตอร์สำหรับเครื่องนอกบ้าน | ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 6 ครั้ง | เครื่องในบ้านและเครื่อง | เทอร์มิสเตอร์สาหรับ | ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ |
| หยุด 2.5 วินาที | นอกบ้านไม่ทำงาน | เครื่องนอกบ้านเกิดการ | สาหรับเครื่องนอกบ้าน | ||
| ลัดวงจร | ทั้งหมด ดูจากคุณสมบัติ | ||||
| ในตารางกราฟ | |||||
| 7 | ระบบควบคุมเครื่องนอกผิดปกติ | ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 7 ครั้ง | เครื่องในบ้านและเครื่อง | หน่วยความจาในแผ่น | เปลี่ยนแผ่นวงจรควบ |
| หยุด 2.5 วินาที | นอกบ้านไม่ทำงาน | ควบคุมของเครื่องนอก | คุมของเครื่องตัวนอก | ||
| บ้านผิดปกติ | บ้าน | ||||
| 8 | จุดผิดปกติอื่นๆ | ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 14 ครั้ | เครื่องในบ้านและเครื่อง | พบอาการผิดปกติอื่นๆ | ให้ใช้วิธีการ Recall หรือ |
| หยุด 2.5 วินาที | นอกบ้านไม่ทำงาน | นอกเหนือจากที่ระบุ | การเรียกอาการเสียจาก | ||
| ในตารางนี้ | การกดรีโมทตามขั้นตอน | ||||
| เพื่อค้นหาอาการเสียเชิง | |||||
| ลึก | |||||
| หากเป็นรุ่น Econo เริ่ม | |||||
| ตั้งแต่รุ่น GJ (2016) | |||||
| จะหมายถึง เทอร์มีสเตอร์ | |||||
| ละลายน้ำแข็งผิดปกติ | |||||
| หรือระบบน้ำยาผิดปกติ | |||||
| หรือตัวนอกบ้านไม่ทำ | |||||
| งานส่งผลให้อุณหภูมิ | |||||
| ท่อตัวใน (inlet) ผิดปกติ | |||||
| หากเป็นรุ่น MS-D30/D36 ให้ตรวจดูทั้ง 8 ข้อ แต่ถ้าเป็นรุ่น ECONO มีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 4 ข้อ ดังนี้ ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 8. | |||||
| รุ่น WIDE &LONG ที่มีแผ่นวงจรตัวนอกบ้าน ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็น Fix speed แต่ระบบการเชื่อมสัญญาณระหว่างตัวในกับตัวนอก | |||||
| คล้ายกับระบบอินเวอร์เตอร์ หากแผ่นวงจรแผ่นหนึ่งแผ่นใดล้มเหลว เครื่องจะสื่อสัญญาณกันไม่ได้ (หากันไม่เจอ หมายถึงการสื่อสารล้มเหลว) | |||||
| เช่นรุ่น MS-S24TV MS-S24UV MS-S24UVII MS-30TV MS-30UV MS-SA24VD MS-A30VD MS-SE30VC รุ่นเหล่านี้ไม่มี LED ในแผ่นวงจรตัวนอก ยกเว้นรุ่น | |||||
| MS-D30/D36VC จะมี LED บนแผ่นตัวนอกบ้าน | |||||
| หมายเหตุ การกะพริบแสดงอาการเสียต้องรอเวลา 3 นาทีผ่านไป จึงจะแสดงการกะพริบ | |||||
ค้นหา > อะไหล่แอร์ >> http://www.twc-aircenter.com/electronic.html












